設備利用料
特定設備の利用料(アリーナ等)
区 分 | 単 位 | 利 用 料(円) | ||
大型映像装置(メインアリーナ) | 1時間 | 3,130 | ||
音響設備 | メインアリーナ | ワイヤレスマイク4本以上 | 1日 | 18,850 |
ワイヤレスマイク3本以下 | 1日 | 3,130 | ||
サブアリーナ | 1日 | 3,130 | ||
照明設備 | メインアリーナ | 全灯 | 1時間 | 7,530 |
3/4灯 | 1時間 | 6,120 | ||
半灯 | 1時間 | 4,080 | ||
1/4灯 | 1時間 | 2,030 | ||
サブアリーナ | 全灯 | 1時間 | 2,540 | |
半灯 | 1時間 | 1,490 | ||
1/4灯 | 1時間 | 740 | ||
冷暖房設備 | メインアリーナ | 1時間 | 31,370 | |
サブアリーナ | 1時間 | 13,130 | ||
壁面収納可動席 | 1区画1日 | 12,980 |
【備考】特定設備の貸出の単位「1時間」において、1時間単位の端数時間は1時間に切上げるものとします。
冷暖房の効果は、利用施設の大きさ、時期及び天候にもよりますのでご留意下さい。尚、施設利用時間前から冷暖房設備のみの利用申込も可能です。
体育設備・器具の利用料 (保有数量は2019年8月1日現在のものです)
設備・器具名 | 保有数量 | 貸出単位 (1日あたり) |
利用料(円) | 備 考 |
電光得点表示盤 | 12台 | 1台 | 2,200 | |
得点・タイマー表示器 | 3台 | 1台 | 1,030 | |
移動式バスケットゴール | 6面 | 1面 | 1,560 | |
テニス | 6面 | 1面 | 620 | ネット、ポール |
バドミントン | 32面 | 1面 | 300 | ネット、ポール |
バレーボール | 6面 | 1面 | 1,250 | ネット、ポール |
レスリング用具 | 2面 | 1面 | 2,610 | 専用畳、マット |
ソフトバレーボール | 18面 | 1面 | 620 | ネット、ポール |
卓球用具 | 50台 | 1台 | 200 | 台、ネット、得点カウンター |
ハンドボールゴール | 2面 | 1面 | 410 | |
柔道用畳 | 青 288枚 赤 72枚 |
1枚 | 20 | |
ボクシングリング | 1式 | 1式 | 1,670 | |
新体操マット | 2面 | 1面 | 2,080 | 14.5m×14.5m |
体操(男子種目) | 1式 | 1式 | 12,560 | ルール改訂前仕様 |
体操(女子種目) | 1式 | 1式 | 10,470 | ルール改訂前仕様 |
体操マット(床運動用マット) | 2面 | 1面 | 2,080 | マットだけ使用の場合 |
フットサルゴール | 6面 | 1面 | 410 | |
ボルダリング | 1面 | 1面 | 3,050 | サブアリーナ |
ボルダリング | 1面 | 1面 | 1,830 | サブアリーナ、2時間以内 |
【備考】この表に定めのない設備の利用料は、類似する設備の額に準じて算出した額とします。
設備・備品の利用料(舞台・フロア等) (保有数量は2022年4月1日現在のものです)
設備・器具名 | 保有数量 | 貸出単位 (1日あたり) |
利用料(円) | 備 考 |
組立舞台 | 70台 | 1台 | 1,350 | W2.4m×D1.2m×H0.9m 520㎏/㎡ |
金屏風 | 1双1式 | 1双 | 2,080 | 2尺5寸×8尺×6曲 |
演台(花台を含む) | 1台 | 1台 | 2,820 | W2.2m ×D0.9m ×H0.95m |
演台(花台を含む) | 1台 | 1台 | 2,820 | W2.4m ×D0.9m ×H0.85m |
司会者用演台 | 1台 | 1台 | 1,030 | W0.6m ×D0.4m ×H1.05m |
司会者用演台 | 1台 | 1台 | 1,030 | W0.75m ×D0.5m ×H1.15m |
ホリゾント幕(メイン) | 1枚 | 1式 | 2,500 | W20m ×H10m |
ホリゾント幕(サブ) | 1枚 | 1式 | 2,500 | W20m ×H8m |
大黒幕(メイン) | 2枚1式 | 1式 | 5,230 | W11m ×H10m×2枚 |
大黒幕(サブ) | 1枚 | 1式 | 5,230 | W20m ×H8m |
一文字幕(青) | 5枚 | 1枚 | 2,080 | W20m×(H5m1枚、H4.5m2枚、H3.5m2枚) |
一文字幕(黒) | 5枚 | 1枚 | 2,080 | W20m×(H5m1枚、H4.5m2枚、H3.5m2枚) |
前引幕(青) | 1対 | 1式 | 5,230 | W11m×H10m2枚 |
前引幕(黒) | 1対 | 1式 | 5,230 | W11m×H10m2枚 |
前引幕用レール | 1セット | 1セット | 3,130 | |
袖幕(青) | 4対 | 1対 | 1,880 | W4m×H10m4枚、W3.5m×H8m4枚 |
袖幕(黒) | 4対 | 1対 | 1,880 | W4m×H10m4枚、W3.5m×H8m4枚 |
スクリーン | 1枚 | 1式 | 5,230 | W4.9m×H4m(外枠W5.2m×H5.9m) |
吊り物用バトン | 1本 | 1,030 | ||
舞台照明器具 | 339灯 | 1灯 | 670 | 電気代込み、各種あり |
持込舞台照明器具電気代 | 1灯 | 400 | 電気代のみ(1台当たり) | |
椅子(スタッキングチェアー) | 3,600脚 | 1脚 | 20 | W500㎜×H800㎜ |
長机(折畳み) | 200脚 | 1脚 | 50 | W1.8m×D0.45m×H0.7m |
フォークリフト | 1台 | 1台 | 6,280 | 1.75t |
コンパネ | 2,000枚 | 1枚 | 50 | |
メインアリーナフロアシート | 52枚 | 1枚 | 580 | メインアリーナの全フロア1重敷き分(非防水) |
サブアリーナフロアシート | 21枚 | 1枚 | 580 | サブアリーナの全フロア1重敷き分(非防水) |
ピンスポット | 12台 | 1台 | 2,710 | 電気代込み、メイン2kW6台、3kW4台、サブ2kW2台 |
パーテーションパネル | 300枚 | 1枚 | 300 | W0.9m×H2.1m |
同上用フックランプ | 200個 | 1個 | 150 | |
同上用ピクチャーハンガー | 140本 | 2本1組 | 50 | 1.2m |
平台(3尺×6尺×4寸高) | 20枚 | 1枚 | 300 | |
平台(4尺×6尺×4寸高) | 20枚 | 1枚 | 300 | |
平台(3尺×6尺×5寸高) | 280枚 | 1枚 | 300 | |
イントレ | 140坪・段 | 1坪・段 | 2,080 | 高1間×縦1間×横1間 |
地絣(ジカスリ) | 2枚 | 1枚 | 5,230 | 14間×10間 黒・グレイ各1枚 |
布ケコミ(黒) | 1枚 | 1枚 | 2,610 | 26m×1.8m |
国旗 | 1枚 | 1枚 | 2,080 | 2,625mm×1,750mm |
県旗 | 1枚 | 1枚 | 2,080 | 2,625mm×1,750mm |
袖パネル(黒) | 6枚 | 1枚 | 1,030 | 1間×2間 |
吊り看板 | 2枚 | 1枚 | 1,030 | 3600㎜×450㎜ 国際会議室・レセプション室用 |
看板等印刷 | 1m | 1,030 | 1m未満切上げ | |
持込電気機器電気代(小口A) | 1コンセント | 670 | 1.5kW以内 | |
持込電気機器電気代(小口B) | 1台 | 260 | 1.5kW/コンセント以内 | |
仮設電源利用料 | 1ブレーカー | 4,080 | 20kW以内 |
【備考】この表に定めのない設備の利用料は、類似する設備の額に準じて算出した額とします。
その他の備品の利用料(会議室、館外等) (保有数量は2022年4月1日現在のものです)
設備・器具名 | 保有数量 | 貸出単位 (1日あたり) |
利用料(円) | 備 考 |
プロジェクター(大) | 1台 | 1台 | 10,470 | サブアリーナ、レセプション室で使用 |
プロジェクター(小) | 1台 | 1台 | 5,230 | レセプション室、会議室で使用 |
ワイヤレススピーカー | 2台 | 1台 | 1,560 | 1台につきマイク2本使用可 |
ピアノ(アップライト型) | 1台 | 1台 | 10,470 | 調律費別途 |
テント | 4張 | 1張 | 10,470 | 2間×1.5間 設営・撤去費2,500円/1張(ウェイト・横幕付) |
白布 | 8枚 | 1枚/回 | 510 | 264×157㎝ |
円型テーブルクロス | 各10枚 | 1式 | 1,030 | 直径3m アイボリー×10枚 マローネブラウン×10枚 |
設営作業費 | 別途見積り |
※ 御利用を希望される方は事前にサンアリーナ係員にご相談ください。
施設利用料
施設の利用料(トレーニング室)
1回2時間単位の利用 | 1回券 | 当月券 | ボルダリング | 備考 |
400 | 4,070 | 300 オプション利用 |
当月券は、購入月のみ有効で利用回数制限なし 貸切又は閉鎖の場合16,500円(一日あたり) |