会議室、他
区 分 | 利 用 料(円/1時間) | ||||
午前9時から 午後1時まで |
午後1時から 午後5時まで |
午後5時から 午後9時まで |
|||
国際会議室(詳細) | 営利又は宣伝を 目的とする催事に 使用する場合 |
土・日・祝 | 10,470 | 12,770 | 15,500 |
平 日 | 9,000 | 10,470 | 13,200 | ||
その他に使用する場合 | 土・日・祝 | 5,230 | 6,070 | 7,330 | |
平 日 | 4,400 | 5,020 | 6,280 | ||
レセプション室(詳細) | 営利又は宣伝を 目的とする催事に 使用する場合 |
土・日・祝 | 10,050 | 12,150 | 14,660 |
平 日 | 8,580 | 10,050 | 12,560 | ||
その他に使用する場合 | 土・日・祝 | 5,020 | 5,860 | 7,750 | |
平 日 | 4,180 | 5,020 | 6,480 | ||
第一会議室 | 土・日・祝 | 780 | 930 | 1,150 | |
平 日 | 620 | 780 | 980 | ||
第二会議室 | 土・日・祝 | 780 | 930 | 1,150 | |
平 日 | 620 | 780 | 980 | ||
第三会議室(詳細) | 営利又は宣伝を 目的とする催事に 使用する場合 |
土・日・祝 | 3,760 | 4,500 | 5,750 |
平 日 | 3,130 | 3,760 | 4,810 | ||
その他に使用する場合 | 土・日・祝 | 1,880 | 2,200 | 2,820 | |
平 日 | 1,560 | 1,880 | 2,400 | ||
第四会議室(詳細) | 営利又は宣伝を 目的とする催事に 使用する場合 |
土・日・祝 | 2,200 | 2,610 | 3,230 |
平 日 | 1,670 | 2,200 | 2,710 | ||
その他に使用する場合 | 土・日・祝 | 1,030 | 1,250 | 1,560 | |
平 日 | 830 | 1,030 | 1,350 | ||
第五会議室(詳細) | 営利又は宣伝を 目的とする催事に 使用する場合 |
土・日・祝 | 3,760 | 4,500 | 5,750 |
平 日 | 3,130 | 3,760 | 4,810 | ||
その他に使用する場合 | 土・日・祝 | 1,880 | 2,200 | 2,820 | |
平 日 | 1,560 | 1,880 | 2,400 | ||
第一特別室 | 全 日 | 3,130 | 3,130 | 3,130 | |
第二特別室 | 全 日 | 3,130 | 3,130 | 3,130 | |
フィットネススタジオ(詳細) | 土曜日、日曜日、祝日 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | |
平 日 | 830 | 830 | 830 |
【備 考】
1. 利用時間は、原則として午前9時から午後9時までです。
午前9時以前及び午後9時以降の利用に係る施設利用料金は、超過時間1時間(1時間に満たない時間は1時間とする)あたり、直前又は直後の単位となっている金額を徴収します。
2. 準備もしくは撤去のために利用する時間における施設利用料金は、この表に定める額の2分の1に相当する額を適用しますので、利用申請書に分別記入して提出のうえ、サンアリーナ係員にご相談ください。但し、設備、特定設備ならびに備品は除きます。
3. メインアリーナもしくはサブアリーナのコート貸しの場合、いずれの会場か、またコートの場所については管理者が指定いたします。
4. この表に記載していない「その他の場所(館内・館外)」の利用料金は、1㎡あたり、年間利用料金49,900円、1日利用料金490円ですが、利用面積による逓減措置や利用制限条件がありますので、サンアリーナ係員にご相談ください。